调味酱厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
调味酱厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】8月1日CBOT糙米期货日评市场走软收盘下跌早熟禾属

发布时间:2020-10-19 04:20:39 阅读: 来源:调味酱厂家

8月1日CBOT糙米期货日评:市场走软收盘下跌

龙粮网讯:1日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘下跌,因为邻池大豆和玉米走软,空头抛售。zEK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货下跌17.50美分到20.50美分不等,其中9月期约收低19.50美分,报收12.79美元/英担;11月期约收低20.50美分,报收13.005美元/英担;1月期约收低17.50美分,报收13.175美元/英担。zEK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,邻池大豆和玉米期货下跌,尤其是大豆期货大幅下挫,给糙米市场造成了比价压力。zEK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

另外,空头抛售,同样打压糙米价格走低。zEK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

整体来看,糙米市场成交量继续扩大。zEK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1日,糙米期货成交量估计为1496手。zEK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

zEK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

贵阳治疗皮肤病

四川成都治疗甲状腺排名

大连看尖锐湿疣医院

治疗生殖器疱疹专科医院哪家好